Exchange Rates
| Country | Currency | Amount | Code | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Australia | dollar | 1 | AUD | 14.705 |
| Brazil | real | 1 | BRL | 4.089 |
| Canada | dollar | 1 | CAD | 14.938 |
| China | renminbi | 1 | CNY | 3.090 |
| Denmark | krone | 1 | DKK | 3.234 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24.170 |
| Hongkong | dollar | 1 | HKD | 2.667 |
| Hungary | forint | 100 | HUF | 6.848 |
| Iceland | krona | 100 | ISK | 16.761 |
| IMF | SDR | 1 | XDR | 28.482 |
| India | rupee | 100 | INR | 21.967 |
| Indonesia | rupiah | 1000 | IDR | 1.169 |
| Israel | new shekel | 1 | ILS | 7.152 |
| Japan | yen | 100 | JPY | 13.043 |
| Malaysia | ringgit | 1 | MYR | 5.149 |
| Mexico | peso | 1 | MXN | 1.214 |
| New Zealand | dollar | 1 | NZD | 12.171 |
| Norway | krone | 1 | NOK | 2.193 |
| Philippines | peso | 100 | PHP | 34.368 |
| Poland | zloty | 1 | PLN | 5.690 |
| Romania | leu | 1 | RON | 4.617 |
| Singapore | dollar | 1 | SGD | 16.271 |
| South Africa | rand | 1 | ZAR | 1.282 |
| South Korea | won | 100 | KRW | 1.374 |
| Sweden | krona | 1 | SEK | 2.211 |
| Switzerland | franc | 1 | CHF | 26.224 |
| Thailand | baht | 100 | THB | 63.811 |
| Turkey | lira | 100 | TRY | 45.162 |
| United Kingdom | pound | 1 | GBP | 28.000 |
| USA | dollar | 1 | USD | 20.894 |












Facebook
LinkedIn
YouTube
1 EUR - CZK 24.170
1 GBP - CZK 28.000
1 USD - CZK 20.894